TradingView Alerts Page

TradingView Alerts · May 22, 2026

Trade records were reconstructed from the JSON payloads in the Description column of TradingView_Alerts_Log_2026-05-24_24578.csv. The export spans Apr 30, 2026 02:00 PM through May 22, 2026 05:30 PM. Each closed trade is modeled as a fixed $10,000 position sized from the entry price, with profit/loss calculated from the paired exit price.

Tickers
23
Alert Rows
180
Trade Records
100
Closed Trades
80
Open Trades
12
Unmatched Exits
8
Running Total P&L
+$4,404.93

AAPL

7 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- Apr 30, 2026 03:00 PM -- 273.73 -- --
Long Closed May 01, 2026 10:00 AM May 06, 2026 10:00 AM 285.09 286.14 35.0766 +$36.83
Long Closed May 11, 2026 11:00 AM May 12, 2026 10:00 AM 292.94 294.00 34.1367 +$36.18
Long Closed May 12, 2026 10:30 AM May 13, 2026 10:00 AM 294.22 295.45 33.9882 +$41.81
Long Closed May 15, 2026 10:00 AM May 15, 2026 10:30 AM 298.69 300.17 33.4795 +$49.55
Long Closed May 21, 2026 11:30 AM May 22, 2026 10:00 AM 303.51 308.64 32.9478 +$169.02
Long Open May 22, 2026 10:30 AM -- 309.52 -- 32.3081 --
Ticker Closed-Trade P&L Total +$333.39

AMD

4 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 01, 2026 10:00 AM -- 354.46 -- --
Long Closed May 08, 2026 10:00 AM May 08, 2026 11:00 AM 435.34 435.84 22.9706 +$11.49
Long Closed May 14, 2026 11:00 AM May 14, 2026 07:30 PM 451.14 448.34 22.1661 $-62.06
Long Closed May 20, 2026 10:00 AM May 20, 2026 10:30 AM 439.84 444.49 22.7355 +$105.72
Ticker Closed-Trade P&L Total +$55.14

CRWV

3 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 05, 2026 10:00 AM May 05, 2026 07:30 PM 126.57 129.00 79.0077 +$191.99
Long Closed May 11, 2026 10:30 AM May 12, 2026 10:00 AM 118.48 105.86 84.4024 $-1,065.16
Long Closed May 14, 2026 10:00 AM May 14, 2026 11:00 AM 114.65 116.87 87.2220 +$193.63
Ticker Closed-Trade P&L Total $-679.54

DKNG

3 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 12, 2026 10:30 AM -- 25.38 -- --
Long Closed May 13, 2026 11:00 AM May 14, 2026 02:00 PM 24.83 24.96 402.7386 +$52.36
Long Closed May 15, 2026 10:30 AM May 19, 2026 10:00 AM 25.79 26.07 387.7472 +$108.57
Ticker Closed-Trade P&L Total +$160.93

GOOG

3 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 10:00 AM May 04, 2026 10:30 AM 381.03 379.24 26.2447 $-46.98
Long Closed May 13, 2026 10:00 AM May 13, 2026 11:00 AM 389.46 393.37 25.6766 +$100.40
Long Closed May 21, 2026 11:00 AM May 22, 2026 01:30 PM 384.99 381.74 25.9747 $-84.42
Ticker Closed-Trade P&L Total $-31.00

HOOD

5 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 01, 2026 10:00 AM -- 73.82 -- --
Long Closed May 01, 2026 11:30 AM May 04, 2026 10:00 AM 74.68 76.86 133.9047 +$291.91
Long Closed May 11, 2026 10:30 AM May 11, 2026 01:00 PM 77.63 79.51 128.8162 +$242.17
Long Closed May 14, 2026 10:30 AM May 14, 2026 11:00 AM 77.01 77.99 129.8533 +$127.26
Long Closed May 20, 2026 10:30 AM May 21, 2026 11:30 AM 75.27 75.29 132.8551 +$2.66
Ticker Closed-Trade P&L Total +$664.00

INTC

4 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 10:00 AM May 04, 2026 10:00 AM 98.84 98.68 101.1736 $-16.19
Long Closed May 05, 2026 10:30 AM May 06, 2026 10:00 AM 109.06 109.05 91.6926 $-0.92
Long Closed May 08, 2026 10:00 AM May 08, 2026 11:00 AM 115.95 116.74 86.2441 +$68.13
Long Open May 22, 2026 10:30 AM -- 121.88 -- 82.0479 --
Ticker Closed-Trade P&L Total +$51.03

IONQ

7 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 11:00 AM May 01, 2026 07:30 PM 45.43 46.01 220.1189 +$127.67
Long Closed May 04, 2026 10:00 AM May 04, 2026 11:30 AM 48.07 47.01 208.0300 $-220.51
Long Closed May 05, 2026 11:30 AM May 05, 2026 07:30 PM 46.76 47.92 213.8580 +$248.08
Long Closed May 11, 2026 10:30 AM May 12, 2026 10:00 AM 55.75 56.59 179.3722 +$150.67
Long Closed May 14, 2026 11:00 AM May 15, 2026 03:30 PM 56.64 52.19 176.5537 $-785.66
Long Closed May 20, 2026 10:00 AM May 20, 2026 10:30 AM 49.83 50.98 200.6823 +$230.78
Long Open May 22, 2026 10:30 AM -- 63.82 -- 156.6907 --
Ticker Closed-Trade P&L Total $-248.97

LMT

2 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 18, 2026 11:30 AM May 19, 2026 10:00 AM 520.87 527.91 19.1986 +$135.16
Long Closed May 21, 2026 11:30 AM May 22, 2026 10:00 AM 524.96 527.37 19.0491 +$45.91
Ticker Closed-Trade P&L Total +$181.07

MRVL

5 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 01, 2026 11:30 AM -- 164.60 -- --
Long Closed May 05, 2026 11:30 AM May 06, 2026 10:30 AM 170.40 166.98 58.6854 $-200.70
Long Closed May 11, 2026 10:30 AM May 11, 2026 11:00 AM 168.97 172.19 59.1821 +$190.57
Long Closed May 15, 2026 11:30 AM May 18, 2026 10:00 AM 179.49 171.88 55.7134 $-423.98
Long Closed May 19, 2026 11:30 AM May 19, 2026 07:30 PM 173.61 178.91 57.6004 +$305.28
Ticker Closed-Trade P&L Total $-128.83

MU

5 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 10:00 AM May 01, 2026 07:30 PM 542.21 539.94 18.4430 $-41.87
Long Closed May 05, 2026 10:00 AM May 05, 2026 05:00 PM 640.83 648.81 15.6048 +$124.53
Long Closed May 07, 2026 10:00 AM May 07, 2026 11:30 AM 669.53 655.36 14.9359 $-211.64
Long Closed May 08, 2026 10:30 AM May 08, 2026 03:30 PM 710.87 739.77 14.0673 +$406.54
Long Closed May 22, 2026 11:00 AM May 22, 2026 05:30 PM 765.36 749.24 13.0657 $-210.62
Ticker Closed-Trade P&L Total +$66.94

NBIS

5 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 11:00 AM May 04, 2026 10:00 AM 153.06 174.08 65.3339 +$1,373.32
Long Closed May 05, 2026 10:00 AM May 06, 2026 10:00 AM 175.95 177.70 56.8343 +$99.46
Long Closed May 06, 2026 11:00 AM May 07, 2026 10:00 AM 188.96 191.83 52.9213 +$151.88
Long Closed May 14, 2026 10:30 AM May 15, 2026 11:00 AM 225.54 219.31 44.3380 $-276.23
Long Closed May 21, 2026 10:00 AM May 22, 2026 10:30 AM 222.09 217.96 45.0268 $-185.96
Ticker Closed-Trade P&L Total +$1,162.48

NOC

1 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 12, 2026 02:30 PM -- 555.26 -- --
Ticker Closed-Trade P&L Total $0.00

NVDA

4 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 06, 2026 11:00 AM May 07, 2026 10:00 AM 205.35 211.22 48.6973 +$285.85
Long Closed May 11, 2026 11:00 AM May 12, 2026 10:30 AM 221.63 218.15 45.1202 $-157.02
Long Closed May 14, 2026 10:30 AM May 14, 2026 07:00 PM 234.12 236.68 42.7131 +$109.35
Long Closed May 20, 2026 10:30 AM May 20, 2026 03:30 PM 224.57 223.15 44.5295 $-63.23
Ticker Closed-Trade P&L Total +$174.95

QCOM

6 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- May 01, 2026 10:00 AM -- 172.58 -- --
Long Closed May 05, 2026 10:00 AM May 05, 2026 10:30 AM 174.68 178.90 57.2475 +$241.58
Long Closed May 07, 2026 10:30 AM May 07, 2026 11:00 AM 196.72 204.76 50.8337 +$408.70
Long Closed May 08, 2026 11:00 AM May 11, 2026 10:00 AM 222.44 235.96 44.9559 +$607.80
Long Closed May 20, 2026 10:30 AM May 21, 2026 10:00 AM 201.05 207.26 49.7389 +$308.88
Long Closed May 22, 2026 10:00 AM May 22, 2026 10:30 AM 231.70 238.61 43.1593 +$298.23
Ticker Closed-Trade P&L Total +$1,865.20

QUBT

6 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 01, 2026 10:30 AM May 01, 2026 07:30 PM 9.05 9.16 1,104.9724 +$121.55
Long Closed May 04, 2026 10:00 AM May 06, 2026 10:00 AM 9.69 9.93 1,031.9917 +$247.68
Long Closed May 11, 2026 11:00 AM May 11, 2026 04:00 PM 10.16 10.17 984.2520 +$9.84
Long Closed May 14, 2026 10:30 AM May 14, 2026 12:00 PM 11.60 11.97 862.0690 +$318.97
Long Closed May 20, 2026 10:30 AM May 21, 2026 10:00 AM 9.50 10.99 1,052.6316 +$1,568.42
Long Open May 22, 2026 11:30 AM -- 13.19 -- 758.1501 --
Ticker Closed-Trade P&L Total +$2,266.45

RGTI

7 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Unmatched Exit -- Apr 30, 2026 02:00 PM -- 17.05 -- --
Long Closed May 01, 2026 11:00 AM May 01, 2026 07:00 PM 17.32 17.48 577.3672 +$92.38
Long Closed May 04, 2026 10:00 AM May 06, 2026 10:00 AM 18.20 19.15 549.4505 +$521.98
Long Closed May 11, 2026 11:00 AM May 12, 2026 10:00 AM 20.20 20.04 495.0495 $-79.21
Long Closed May 14, 2026 10:30 AM May 14, 2026 11:00 AM 18.70 19.04 534.7594 +$181.82
Long Closed May 20, 2026 10:00 AM May 20, 2026 10:30 AM 16.33 16.69 612.3699 +$220.45
Long Open May 22, 2026 10:30 AM -- 26.06 -- 383.7299 --
Ticker Closed-Trade P&L Total +$937.42

SNDK

3 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 05, 2026 10:00 AM May 05, 2026 12:30 PM 1,373.93 1,390.68 7.2784 +$121.91
Long Closed May 08, 2026 10:00 AM May 08, 2026 10:30 AM 1,460.57 1,473.90 6.8466 +$91.27
Long Closed May 21, 2026 11:30 AM May 22, 2026 10:00 AM 1,480.84 1,495.42 6.7529 +$98.46
Ticker Closed-Trade P&L Total +$311.64

STX

4 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 08, 2026 10:00 AM May 11, 2026 10:00 AM 792.67 821.43 12.6156 +$362.82
Long Closed May 11, 2026 10:30 AM May 12, 2026 10:30 AM 823.67 795.66 12.1408 $-340.06
Long Closed May 15, 2026 11:30 AM May 18, 2026 10:30 AM 791.91 738.16 12.6277 $-678.74
Long Closed May 21, 2026 10:30 AM May 22, 2026 10:00 AM 804.78 805.91 12.4258 +$14.04
Ticker Closed-Trade P&L Total $-641.94

SWMR

3 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 11, 2026 10:00 AM May 11, 2026 01:00 PM 31.76 32.68 314.8615 +$289.67
Long Closed May 12, 2026 11:30 AM May 18, 2026 12:30 PM 36.18 30.95 276.3958 $-1,445.55
Long Open May 18, 2026 10:00 AM -- 30.62 -- 326.5839 --
Ticker Closed-Trade P&L Total $-1,155.88

TSM

2 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 14, 2026 10:00 AM May 18, 2026 10:30 AM 414.76 396.27 24.1103 $-445.80
Long Closed May 20, 2026 10:30 AM May 20, 2026 07:30 PM 400.86 400.34 24.9464 $-12.97
Ticker Closed-Trade P&L Total $-458.77

VOO

9 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 12, 2026 10:30 AM May 13, 2026 01:30 PM 675.13 682.55 14.8120 +$109.90
Long Closed May 12, 2026 11:00 AM May 14, 2026 11:00 AM 673.88 687.63 14.8394 +$204.04
Long Closed May 13, 2026 11:00 AM May 20, 2026 07:30 PM 679.46 678.69 14.7176 $-11.33
Long Open May 14, 2026 10:30 AM -- 686.43 -- 14.5681 --
Long Open May 18, 2026 11:00 AM -- 677.64 -- 14.7571 --
Long Open May 18, 2026 02:00 PM -- 676.33 -- 14.7857 --
Long Open May 19, 2026 10:30 AM -- 673.56 -- 14.8465 --
Long Open May 19, 2026 12:00 PM -- 674.51 -- 14.8256 --
Long Open May 20, 2026 10:30 AM -- 678.98 -- 14.7280 --
Ticker Closed-Trade P&L Total +$302.61

WDC

2 trade records
Side Status Entry Time Exit Time Entry Price Exit Price $10k Shares Trade P&L
Long Closed May 05, 2026 11:00 AM May 07, 2026 12:30 PM 476.87 458.25 20.9701 $-390.46
Long Closed May 11, 2026 10:00 AM May 12, 2026 10:30 AM 512.32 492.19 19.5191 $-392.92
Ticker Closed-Trade P&L Total $-783.38
Brokerage Activity Summary

Brokerage Activity Summary

Activity from Activity (2).xlsx now spans May 2024 through May 2026. Current holdings come from Holdings Ungrouped.xlsx, and account values are anchored to the screenshot snapshot from 2026-05-12.

Starting value is activity-adjusted from the current account-value snapshot. It is useful for cash-flow context, while current holdings, unrealized gain/loss, and realized trade pairing come from the exported Morgan Stanley data.

Performance Over Time

Account Level Summary

Current Holdings

AccountSymbolNameProductQtyLastMarket ValueTotal CostUnrealizedYieldEst. Income

Trades Paired by Account and Symbol

AccountSymbolNameStatusBoughtSoldOpen QtyRealized P&L

Dividends and Return of Capital

DateAccountSymbolActivityAmount

Interest and Fees

DateAccountActivityDescriptionAmount

All Activity Rows

Activity DateTransaction DateAccountActivityDescriptionSymbolQuantityPriceAmount